2013-12-27 本文被访问次数:54904
| 类别 | 保障范围 | 保障比例 | 最高保障额 |
起付线至封顶线医保“自付(一)”费用 | 门诊医疗 | 0~8460元 | 20% | 1692元 |
住院医疗 | 0~44805元 | 20% | 8961元 | |
封顶线以上医保“自付(一)”费用 | 门诊医疗、住院医疗单独计算 | 0~50000元 | 40% | 20000元 |
50000以上~100000元 | 60% | 30000元 | ||
100000以上~150000元 | 80% | 40000元 | ||
150000以上~250000元 | 90% | 90000元 |
本网站由北京市职工服务(帮扶)中心主办 版权所有@京ICP备11036235号 地址:北京市西城区虎坊路13号 邮编:100052 电话:12351
网站访问量: