当前位置: 公示公告> 正文

西城区2019年上半年北京市专职工会社会工作者招录参加面试考生综合成绩公示

   2019-08-22   本文被访问次数:13397

序号 招录单位 职位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 加分 加分后成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检环节
1 西城区 北京市专职工会社会工作者 张曾 02010316 72.00 10 82.00 95.61 88.81
2 西城区 北京市专职工会社会工作者 王阳 02010313 78.00 5 83.00 94.43 88.72
3 西城区 北京市专职工会社会工作者 于函汐 02010309 64.00 10 74.00 94.80 84.40
4 西城区 北京市专职工会社会工作者 方鹏 02010113 64.00 5 69.00 95.68 82.34
5 西城区 北京市专职工会社会工作者 边帅 02010315 60.00 10 70.00 93.20 81.60
6 西城区 北京市专职工会社会工作者 张倩怡 02010300 70.50   70.50 92.64 81.57
7 西城区 北京市专职工会社会工作者 马清 02010293 64.00 5 69.00 93.64 81.32
8 西城区 北京市专职工会社会工作者 钱子钰 02010044 66.00   66.00 95.75 80.88
9 西城区 北京市专职工会社会工作者 武福净 02010024 66.50   66.50 95.11 80.81
10 西城区 北京市专职工会社会工作者 刘奇 02010116 71.50   71.50 88.71 80.11
11 西城区 北京市专职工会社会工作者 高薇 02010259 67.00 5 72.00 87.93 79.97
12 西城区 北京市专职工会社会工作者 杨宁 02010049 69.00   69.00 90.36 79.68
13 西城区 北京市专职工会社会工作者 孙慧 02010079 86.00   86.00 73.32 79.66
14 西城区 北京市专职工会社会工作者 秦枫 02010157 70.50   70.50 81.36 75.93
15 西城区 北京市专职工会社会工作者 牛亚乐 02010066 79.00   79.00 72.82 75.91
16 西城区 北京市专职工会社会工作者 王小林 02010276 71.00 5 76.00 74.82 75.41
17 西城区 北京市专职工会社会工作者 申颖 02010032 75.00   75.00 72.21 73.61
18 西城区 北京市专职工会社会工作者 朱蕾 02010158 73.00   73.00 74.05 73.53
19 西城区 北京市专职工会社会工作者 关颖 02010251 67.00   67.00 78.07 72.54
20 西城区 北京市专职工会社会工作者 李君 02010104 68.50 5 73.50 70.48 71.99
21 西城区 北京市专职工会社会工作者 井楠 02010307 71.00   71.00 72.59 71.80
22 西城区 北京市专职工会社会工作者 舒畅 02010052 63.00 10 73.00 69.21 71.11
23 西城区 北京市专职工会社会工作者 姜静怡 02010311 66.00 10 76.00 66.09 71.05
24 西城区 北京市专职工会社会工作者 蔡昊 02010075 65.50   65.50 76.30 70.90
25 西城区 北京市专职工会社会工作者 田情 02010304 71.00   71.00 69.50 70.25
26 西城区 北京市专职工会社会工作者 高伟 02010062 72.00   72.00 67.02 69.51
27 西城区 北京市专职工会社会工作者 杨阳 02010290 68.00   68.00 69.86 68.93
28 西城区 北京市专职工会社会工作者 李翔 02010262 66.00   66.00 69.95 67.98
29 西城区 北京市专职工会社会工作者 李倩 02010249 67.00   67.00 67.59 67.30
30 西城区 北京市专职工会社会工作者 郭雪 02010275 66.00   66.00 67.95 66.98
31 西城区 北京市专职工会社会工作者 安红贤 02010168 66.00 5 71.00 62.59 66.80
32 西城区 北京市专职工会社会工作者 叶智伟 02010201 70.00   70.00 63.57 66.79
33 西城区 北京市专职工会社会工作者 邢悦 02010119 65.00 5 70.00 63.50 66.75
34 西城区 北京市专职工会社会工作者 刘琳琳 02010188 70.50   70.50 62.91 66.71
35 西城区 北京市专职工会社会工作者 柳田萌 02010273 69.00   69.00 63.77 66.39
36 西城区 北京市专职工会社会工作者 卢红伟 02010016 67.00   67.00 64.75 65.88
37 西城区 北京市专职工会社会工作者 王静芳 02010061 66.00   66.00 65.59 65.80
38 西城区 北京市专职工会社会工作者 余莎莎 02010317 68.00   68.00 62.71 65.36
39 西城区 北京市专职工会社会工作者 任亚丽 02010190 69.00   69.00 61.05 65.03
40 西城区 北京市专职工会社会工作者 赵鹏 02010159 66.50   66.50 63.45 64.98
41 西城区 北京市专职工会社会工作者 孟丹丹 02010301 67.50   67.50 61.04 64.27
42 西城区 北京市专职工会社会工作者 谷晓雨 02010181 69.00   69.00 59.04 64.02
43 西城区 北京市专职工会社会工作者 邢倩 02010264 67.00   67.00 58.54 62.77
44 西城区 北京市专职工会社会工作者 牛娅男 02010180 70.00   70.00 50.32 60.16
说明:按照《2019年上半年北京市专职工会社会工作者与北京市级行业工会联合会工作人员招录考试公告》要求,西城区计划招录16名北京市专职工会社会工作者,以招录人数和参加面试人数1:3的比例确定参加面试人员为48名,面试最低分数线为65.5分(含)以上(笔试成绩和加分成绩)。有4名考生因个人原因未参加面试,实际招录核减1人,实际招录15人,综合成绩由高到低排序,前15名考生进入体检环节。

本文编辑:赵艳萍

相关专题 相关链接
相关的文章
分享到:

本网站由北京市职工服务(帮扶)中心主办 版权所有@京ICP备11036235号 地址:北京市西城区虎坊路13号 邮编:100052 电话:12351

网站访问量: